Kết quả xổ số miền Bắc
Bảng kết quả xổ số miền Bắc
Thứ tư ngày 14-10-2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 1970427966 |
| G.3 | 673039440364096223200855358839 |
| G.4 | 6871966264527013 |
| G.5 | 155204651416197960417233 |
| G.6 | 416795847 |
| G.7 | 04866945 |
Ký hiệu giải đặc biệt: 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT
Bảng đã nhận đủ 27 kết quả.
Thống kê đầu đuôi lô tô
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 · 03 · 04 · 04 | 0 | 20 |
| 1 | 13 · 16 · 16 | 1 | 41 · 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52 · 52 · 62 |
| 3 | 33 · 39 | 3 | 03 · 03 · 13 · 33 · 53 · 63 |
| 4 | 41 · 45 · 47 | 4 | 04 · 04 |
| 5 | 52 · 52 · 53 · 59 | 5 | 45 · 65 · 95 |
| 6 | 62 · 63 · 65 · 66 · 69 | 6 | 16 · 16 · 66 · 86 · 96 |
| 7 | 71 · 79 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 95 · 96 | 9 | 39 · 59 · 69 · 79 |
Lấy hai số cuối của các giải đã có kết quả trong bảng phía trên.