Thống kê kết quả 100 ngày
Tra cứu 100 kỳ trong cùng một trang; lịch tỉnh tính theo kỳ mở thưởng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 16/10/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 15/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 14/10/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 13/10/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 12/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 11/10/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 10/10/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 09/10/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 08/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 07/10/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 06/10/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 05/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 04/10/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 03/10/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 02/10/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 01/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 30/09/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 29/09/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 28/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 27/09/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 6861277718 |
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
| G4 | 2733348083274199 |
| G5 | 067405665241430415459354 |
| G6 | 280841911 |
| G7 | 70342441 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 26/09/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 25/09/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 24/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 23/09/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 22/09/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 4219298961 |
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
| G4 | 3748673803341736 |
| G5 | 631893841206716784467367 |
| G6 | 651911839 |
| G7 | 92073544 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 21/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR |
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 5553171590 |
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
| G4 | 4429066830967372 |
| G5 | 795973830254331694463893 |
| G6 | 613300732 |
| G7 | 56783275 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 20/09/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ |
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 19/09/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 6GP - 4GP - 15GP - 9GP - 8GP - 11GP |
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 5319875906 |
| G3 | 961248985208456078795838394172 |
| G4 | 0277338685789159 |
| G5 | 047946836690561442459355 |
| G6 | 875772057 |
| G7 | 73557664 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 18/09/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN |
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 17/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM |
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 16/09/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL |
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 15/09/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 6353952989 |
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
| G4 | 5782579002270122 |
| G5 | 132279633404147814588914 |
| G6 | 719652339 |
| G7 | 27154413 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 14/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 5748968602 |
| G3 | 867188498837198603517271729855 |
| G4 | 0529080873718648 |
| G5 | 345710964779917296483493 |
| G6 | 956313547 |
| G7 | 75942431 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 13/09/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 2150971228 |
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
| G4 | 2812740999627240 |
| G5 | 543983604126257951305884 |
| G6 | 988648462 |
| G7 | 21884027 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 12/09/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE |
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 | 6224919402 |
| G3 | 151816835276599770215408285899 |
| G4 | 5804998433991827 |
| G5 | 246293904742129885656114 |
| G6 | 119998793 |
| G7 | 01394323 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 11/09/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD |
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 10/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 09/09/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 | 4739545697 |
| G3 | 332007895743011407361725736013 |
| G4 | 0541283089108548 |
| G5 | 397729710207090660635504 |
| G6 | 907786870 |
| G7 | 18208762 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 08/09/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 4952738622 |
| G3 | 669931046056800951379003569715 |
| G4 | 3189257060224740 |
| G5 | 634417153462955042874903 |
| G6 | 839806295 |
| G7 | 08386007 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 07/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 | 2276201934 |
| G3 | 617774344129734749409702822603 |
| G4 | 0057301167086131 |
| G5 | 659668488646833469313871 |
| G6 | 752063164 |
| G7 | 48165019 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 06/09/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 | 9598694493 |
| G3 | 831793486327496891176950175773 |
| G4 | 5528221214206993 |
| G5 | 451678850526557332997937 |
| G6 | 547245468 |
| G7 | 58643833 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 05/09/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 | 1939438969 |
| G3 | 829033751166329994267119360084 |
| G4 | 3797115767709888 |
| G5 | 125890281021586772904791 |
| G6 | 313293339 |
| G7 | 88593121 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 04/09/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV |
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 | 3467711336 |
| G3 | 311239128735599388727015030636 |
| G4 | 8795287635576896 |
| G5 | 137283250353021179490185 |
| G6 | 053732243 |
| G7 | 06147488 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 03/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 5215638339 |
| G3 | 020039597557033079349584695188 |
| G4 | 8846721065672605 |
| G5 | 904311269634732619641077 |
| G6 | 897347118 |
| G7 | 08447371 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 02/09/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 | 2094430062 |
| G3 | 605162285365620024935206704270 |
| G4 | 3422123745401955 |
| G5 | 915055727077476745222340 |
| G6 | 261232249 |
| G7 | 15643210 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 01/09/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS |
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 | 1198425698 |
| G3 | 246977671965670083024761085931 |
| G4 | 9017808037683944 |
| G5 | 679697058662205261125873 |
| G6 | 874177239 |
| G7 | 63935168 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 31/08/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR |
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 | 7898450748 |
| G3 | 895133066956530968639952017862 |
| G4 | 4957109537299646 |
| G5 | 551682634726610782168450 |
| G6 | 878021893 |
| G7 | 77347020 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 30/08/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FQ - 4FQ - 10FQ - 8FQ - 1FQ - 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 | 5051827452 |
| G3 | 570539281056241651283381142264 |
| G4 | 4753115267773507 |
| G5 | 946029133232299936705129 |
| G6 | 939751594 |
| G7 | 66213478 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 29/08/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 | 6684895981 |
| G3 | 033887989629152374034259460941 |
| G4 | 4367666106771601 |
| G5 | 204385444656269365194208 |
| G6 | 702472676 |
| G7 | 62433401 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 28/08/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 19FN - 13FN - 6FN - 8FN - 12FN - 10FN - 1FN - 3FN |
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 | 9635026504 |
| G3 | 666808531384851413774137679595 |
| G4 | 9059101761382522 |
| G5 | 950968470446874921701699 |
| G6 | 250356120 |
| G7 | 96598207 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 27/08/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 3841743370 |
| G3 | 712245766291737559183364841452 |
| G4 | 2895332216383018 |
| G5 | 364331319679081713345394 |
| G6 | 299481173 |
| G7 | 03866171 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 26/08/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 | 9960726879 |
| G3 | 346551587667702140668364826091 |
| G4 | 7383032196874561 |
| G5 | 543849327003873576540198 |
| G6 | 611665226 |
| G7 | 23689669 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 25/08/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK |
| ĐB | 85080 |
| G1 | 76371 |
| G2 | 4308189795 |
| G3 | 667498051874933657333510716236 |
| G4 | 4843874616338603 |
| G5 | 513245150792581749949649 |
| G6 | 020762633 |
| G7 | 91094584 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 24/08/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH |
| ĐB | 36917 |
| G1 | 00086 |
| G2 | 9452827073 |
| G3 | 946765600109335016168482329693 |
| G4 | 6212296465514238 |
| G5 | 129339183924886498170964 |
| G6 | 023967517 |
| G7 | 19854071 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 23/08/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 3FG - 15FG - 5FG - 11FG - 4FG - 13FG |
| ĐB | 37938 |
| G1 | 50326 |
| G2 | 5872540510 |
| G3 | 349980865051242573580502469040 |
| G4 | 1884163769030914 |
| G5 | 670444091155070836386751 |
| G6 | 031040082 |
| G7 | 68873899 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 22/08/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE |
| ĐB | 60213 |
| G1 | 80300 |
| G2 | 6068351132 |
| G3 | 893841162210383093490013647894 |
| G4 | 7740756827678365 |
| G5 | 057052524790770764949516 |
| G6 | 354649773 |
| G7 | 26090664 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 21/08/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD |
| ĐB | 94533 |
| G1 | 87299 |
| G2 | 4010941819 |
| G3 | 925390959056888770642443847960 |
| G4 | 8080063475544394 |
| G5 | 073051322761726898757853 |
| G6 | 440427521 |
| G7 | 95359967 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 20/08/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC |
| ĐB | 07523 |
| G1 | 03402 |
| G2 | 7126470743 |
| G3 | 239229853250759338116443725606 |
| G4 | 4096293406990661 |
| G5 | 540414324959989737942391 |
| G6 | 468074622 |
| G7 | 88344700 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 19/08/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 | 2396246930 |
| G3 | 079811431866351738070678190948 |
| G4 | 5077442049116688 |
| G5 | 907099425633963598131369 |
| G6 | 189011072 |
| G7 | 19117354 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 18/08/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 4FA - 11FA - 14FA - 15FA - 12FA - 8FA |
| ĐB | 29183 |
| G1 | 55349 |
| G2 | 3726521266 |
| G3 | 408333672967077562519726923553 |
| G4 | 6985493590421686 |
| G5 | 796246160776869943342074 |
| G6 | 873082954 |
| G7 | 51049213 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 17/08/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ |
| ĐB | 01939 |
| G1 | 77200 |
| G2 | 7661206154 |
| G3 | 631607561741941019831979087235 |
| G4 | 8355361470748014 |
| G5 | 182716450126840040482770 |
| G6 | 544687080 |
| G7 | 89617671 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 16/08/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2EY - 6EY - 11EY - 9EY - 7EY - 4EY |
| ĐB | 14696 |
| G1 | 34229 |
| G2 | 8251490636 |
| G3 | 333297653380510161331507315006 |
| G4 | 9256962236492715 |
| G5 | 230064085948463169502621 |
| G6 | 964938433 |
| G7 | 73895254 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 15/08/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX |
| ĐB | 80278 |
| G1 | 97028 |
| G2 | 5772400834 |
| G3 | 719468407783718458009728777363 |
| G4 | 6233343453816127 |
| G5 | 402725471283564766350761 |
| G6 | 790558928 |
| G7 | 33665204 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 14/08/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EV - 3EV - 13EV - 9EV - 8EV - 4EV |
| ĐB | 80018 |
| G1 | 29580 |
| G2 | 5359557908 |
| G3 | 419444573871720812176590966106 |
